5 Handel
Lessentabel
| Vak | Ingericht uur |
|---|---|
| Godsdienst | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Academisch Nederlands | 1 |
| Boekhouding | 4 |
| Dactylografie/Toeg. Informatica | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| LO | 2 |
| Nederlands | 3 |
| Toegepaste economie | 6 |
| Toegepaste informatica | 2 |
| Verkoop | 1 |
| Wiskunde | 2 |
Totaal lespakket 33u
![]()
| Lucernacollege Antwerpen |
Lucernacollege Genk |
||
| Lucernacollege Brussel | Lucernacollege Melle |
beschikbaar
niet beschikbaar
